產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心瞬態(tài)吸收系列超快瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)超快瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)-TA100
超快瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)-TA100
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章超快瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)-TA100主要技術(shù)指標(biāo):
超快瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)-TA100系統(tǒng)主機(jī)
激光器類型 | 800 nm飛秒激光器 | 1030 nm飛秒激光器 |
探測(cè)光譜范圍 | 280 - 380 nm | 350 - 500 nm |
320 - 650 nm | 480 - 950 nm | |
420 - 800 nm | 1100 - 1650 nm | |
850 - 1500 nm | — | |
檢測(cè)模式 | 透射/反射/背激發(fā) | |
檢測(cè)時(shí)間窗口 | 8 ns | |
零點(diǎn)前信噪比 | ≤0.1 mOD | |
時(shí)間分辨率 | ≤1.5倍飛秒激光脈寬 | |
自動(dòng)化系統(tǒng) | 全自動(dòng)光路切換、自動(dòng)化光路校準(zhǔn) | |
樣品倉(cāng) | 支持溶液、薄膜、粉末樣品 | |
外場(chǎng)調(diào)控 | 低溫/高壓/磁場(chǎng)等其他客戶所需條件 | |
軟件 | 數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析擬合等 |
顯微動(dòng)力學(xué)成像模塊
檢測(cè)模式 | 微區(qū)光譜采集/寬場(chǎng)TA成像/載流子遷移成像 |
空間分辨率 | ≤1 μm |
光譜探測(cè)范圍 | 400-800 nm |
載流子遷移精度 | 100 nm |
納秒TA模塊
光譜探測(cè)范圍 | 380-950 nm;1100-1600 nm |
時(shí)間窗口 | ≤450 μs(可拓展至ms) |
時(shí)間精度 | 1 ns |
其他可拓展 | |
中紅外模塊探測(cè)范圍 | 2-12 μm |
TCSPC模塊時(shí)間分辨率 | ≤100 ps |
超快熒光模塊時(shí)間分辨率 | ≤1.5倍激光脈寬 |
角分辨模塊 | 可拓展角分辨檢測(cè) |